(北京佑康中医文化传承基金会)2022年度工作报告
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2022)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
基金会印章:
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
(一)理事会情况
(二)理事会召开情况
(三)理事会成员情况
(四)监事(监事会)情况
(五)专职工作人员情况
(六)党组织建设情况
(七)人力资源情况
(八)专项基金及持有股权的实体基本情况
1、专项基金情况
2、持有股权的实体情况
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
1、公开募捐收入情况
2、慈善组织公开募捐备案情况
(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况
3、涉外活动情况
(五)重大公益慈善项目收支明细表
(六)重大公益慈善项目大额支付对象
(七)由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)
(八)委托投资
(九)投资收益
(十)关联方关系及其交易
(十一)应收款项及客户
(十二)预付账款及客户
(十三)应付款项
(十四)预收帐款
(十五)工作总结
四、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
五、接受监督管理的情况
(一)年检年报情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)信用信息情况
(五)整改情况
六、履行信息公开义务情况
七、监事意见
八、业务主管单位审查意见
一、基本信息
基金会名称 | 北京佑康中医文化传承基金会 | |||||||
统一社会信用代码 | 53110000MJ01720209 | |||||||
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间及有效期 | 批准文号 | |||||
公益性捐赠税前扣除资格 | ⊙是〇否 | 2021-12-31 | 京财税[2021]2685号 | |||||
非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2022-01-29 | 京财税[2021]2619号 | |||||
其他资格 | 〇是⊙否 | |||||||
宗旨 | 遵守国家法律法规,以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的,通过资助与中医药文化传承发展相关的公益项目,促进中医药文化的普及传承和发展,提高全民族的文化自信。 | |||||||
业务范围 | 资助中医药文化传播、人才培养、学术研究、交流、普及的公益活动;资助中医药古籍发掘与保护公益项目。 | |||||||
是否登记或认定为 慈善组织 | ⊙是〇否 | 登记或认定时间 | 2021-11-24 | |||||
是否取得 公开募捐资格 | 〇是⊙否 | 取得时间 | ||||||
成立时间 | 2021年11月24日 | 原始基金数额 | 2000000元 | |||||
业务主管单位 | 北京市中医管理局 | |||||||
基金会住所 | 北京市通州区宋庄小堡北塘艺术区5号院三栋二层201、202、203、204 | |||||||
电子邮箱 | gaoyan@yidaoyoukang.com | 传真 | 010-60572327 | |||||
邮政编码 | 101100 | 网址 | http://www.yktcf.org.cn/ | |||||
秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
施文 | 60572327 | 13801107904 | gaoyan@yidaoyoukang.com | |||||
年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
郜燕 | 60572327 | 13121050125 | gaoyan@yidaoyoukang.com | |||||
社会组织 新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 | ||||
施文 | 60572327 | 13801107904 | gaoyan@yidaoyoukang.com | |||||
理事长 | 王琳 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 | |||||
会计师事务所名称 | 中嘉友谊会计师事务所有限公司 | 审计意见类型 | 无保留意见 | |||||
报告日期 | 2023-02-19 | 报告编号 | 中嘉友谊财审字【2023】008号 |
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会情况
本届理事会成立时间:2021-11-24 |
章程规定的理事会任期(5)年 |
是否按时换届: 有 无 |
未按时换届原因: |
未到理事会任期期满年限 |
(二)理事会召开情况
本年度共召开(2)次理事会
本基金会于2022-01-22召开(一)届(三)次理事会议 |
出席理事名单:王琳、杨东、施文、许浪、蔡仲逊 |
未出席理事名单:无 |
出席监事名单:谭红波 |
未出席监事名单:无 |
会议决议:原基金会监事谭红波因个人原因申请辞去基金会监事职务,理事会对谭红波先生在基金会成立及开始运行期间对基金会所做的工作给以肯定,并对谭先生的工作表示感谢。 为基金会工作的顺利进行,经多方举荐并经理事会讨论,理事会同意邀请程才华女士担任北京佑康中医文化传承基金会新任监事,任期从2022年1月24日起。 程才华简历: 2002年9月至2012年9月 中嘉友谊会计事务所 合伙人 2012年10月至2016年9月 中行出版传媒有限责任公司 财务总监 2016年10月至今 北京春晖博爱公益基金会 副秘书长 理事会希望程女士认真履行职责,严格按规章制度监督基金会工作。 |
备注:无 |
本基金会于2022-11-22召开(一)届(四)次理事会议 |
出席理事名单:王琳、杨东、施文、许浪、蔡仲逊 |
未出席理事名单:无 |
出席监事名单:程才华 |
未出席监事名单:无 |
会议决议:北京市新冠疫情愈发严峻,各部门都在严阵以待。 北京市民政局所属几家福利养老机构中的老年人成为重中之重。 根据市民政局呼吁,全市公益慈善机构应发挥作用,向老年弱势群体进行援助。 为完成任务,在疫情特殊环境下,紧急召开电话会议。动员各位理事监事积极寻找募捐单位和物质,基金会各位成员一致同意要克服困难影响市局号召,抓紧部署。各位理事要发挥各自影响力和社会关系,争取募捐到各类防疫物质和生活用品。 会议讨论了各位理事所承担的工作内容,争取在近期筹集到响应的物质或款项,在12月中旬完成任务。 电话会议简要记录 施文 |
备注:无 |
(三)理事会成员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | |
1 | 施文 | 男 | 2201041964xxxxxx58 | 秘书长 | 北京佑康中医文化传承基金会 | 是 | 中共党员 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | |
2 | 蔡仲逊 | 男 | 3506231982xxxxxx19 | 理事 | 北京灵兰精诚中医科技有限公司董事长 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | |
3 | 杨东 | 男 | 2205031978xxxxxx36 | 理事 | 方正宽带网络服务有限公司人事总监 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | |
4 | 许浪 | 男 | 3604291994xxxxxx19 | 理事 | 北京信嘉远丞智能科技有限公司经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | |
5 | 王琳 | 女 | 1101041982xxxxxx27 | 理事长 | 北京安证通信息科技股份有限公司销售总监 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 |
(四)监事(监事会)情况
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位及职务) | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
1 | 程才华 | 女 | 370902197xxxxxxx25 | 北京春晖博爱公益基金会 副秘书长 | 群众 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 |
说明:理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务,离(退)休的填写原工作单位及职务;无工作单位的填写“无”。
是否成立监事会: 有 无 |
(五)专职工作人员情况:
本机构共有(1)位专职工作人员情况
说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
施文 | 男 | 中共党员 | 1964-11-05 | 硕士 | 否 |
工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 1 | |||
专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 0 | 养老保险 | 0 | 医疗保险 | 0 | |
工伤保险 | 0 | 生育保险 | 0 | ||||
财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号(列出全部账号) | 开户行:光大银行安定门支行 账号:75110188000151860 | |||||
外币开户银行及账号(列出全部账号) | 无 | ||||||
财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 | ||||
□ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 ☑ 税务发票 □ 其他 | |||||||
使用票据种类 |
| ||||||
财会人员 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | ||||
郜燕 | 兼职会计 | 无 |
、党组织建设情况
社会组织党员信息 | |||||||||||
党员总数 | 3 | 党员中 专职人员 | 1人 | 党员中 非专职人员 | 2人 | ||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织建设情况 | 党员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 党组织关系所在支部 | ||
施文 | 男 | 汉族 | 1964-11-05 | 硕士研究生 | 秘书长 | 正式党员 | 1987-06-27 | 1988-06-27 | 宋庄艺术区艺术家党支部 | ||
许浪 | 男 | 汉族 | 1994-10-11 | 本科 | 理事/监事 | 正式党员 | 2014-06-16 | 2015-06-16 | 宋庄艺术区艺术家党支部 | ||
梁旭强 | 男 | 汉族 | 1990-09-17 | 本科 | 一般工作人员 | 正式党员 | 2011-06-15 | 2012-06-15 | 宋庄艺术区艺术家党支部 |
社会组织党组织信息 | ||||||||
是否建立党组织 | □是☑否 | |||||||
党组织类型 | 未建立党组织原因 | 有党员但不符合党组织建立条件 | ||||||
党组织名称 | 隶属的上级党组织名称 | |||||||
党建组织负责人 | 社会组织内职务 | 联系电话 | ||||||
如未建立党组织,是否被派驻党建指导员 | □有☑无 | 党建指导员 | 联系电话 | |||||
群团工作情况 | 从业人员情况 | 28周岁至35周岁团员人数 | 0 | 少数民族人数 | 0 | |||
民主党派人数 | 0 | 女性人数 | 0 | |||||
组织建设情况 | □工会□共青团组织□妇联 |
社会组织党组织党建活动开展情况 | ||||
党建活动阵地 | □有□无 | 党建活动经费保障 | □上级拨付□管理费用列支□自筹□其它 | |
党员教育管理、组织生活和规范化建设情况 | ||||
按照上级党组织要求落实工作任务情况 | ||||
党组织发挥作用情况 |
填表说明:
1.社会组织党员信息
已建立党组织的,党员总数=社会组织党组织中的党员数量;
未建立党组织的,党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员;非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员,或者理事会、监事会等机构中的党员;
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
2.社会组织党组织信息
已建立党组织的,请勾选党组织类型,请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件,填写党组织名称、上级党组织名称;
未建立党组织的社会组织,请勾选未建立党组织的原因,请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。
3.社会组织党组织党建活动开展情况
“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况:“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况,党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部,请填写党员属地化工作任务完成情况;
“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况;
未建立党组织的社会组织无需填写此部分。
4.数据字典(数据项用“、”划分):
性别:女、男
民族:汉族、少数民族
学历:专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生
社会组织内职务:会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他
党员类别:预备党员、正式党员
未建党组织原因:有党员但未建立党组织、无党员、其他原因
党组织类型:党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部(功能性党组织)、其他
(七)人力资源情况
从业人员 | 从业人员总数(1)人 | 专职(1 )人 | 兼职(0) 人 | ||||||||||||||||||||
男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | 负责人 | 工作 人员 | ||||||||||||||||||
1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||
户籍 | 京籍 | 1人 | 非京籍 | 0人 | 境外人员 | 0人 | |||||||||||||||||
学历结构 | 博士及以上 | 0人 | 硕士(含在职研究生) | 1人 | 本科 | 0人 | |||||||||||||||||
大专 | 0人 | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 0人 | ||||||||||||||||||
职称结构 | 高级职称 | 1人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 0人 | |||||||||||||||
其中:高级社工师 | 0 人 | 社工师 | 0 人 | 助理社工师 | 0 人 | ||||||||||||||||||
年龄结构 | 35岁(含)及以下 | 0人 | 35岁以上-60岁(含) | 1人 | 60岁以上 | 0人 | |||||||||||||||||
在本单位工作年限 | 1年以内(含)的 | 1年至3年(含)的 | 3年至10年(含)的 | 10年以上的 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 0元 | 专职人员工资总额 | 0 元 | 其他人员工资总额 | 0 元 | |||||||||||||||
负责人年工资标准 | 0 元 | 部门负责人年工资标准 | 0元 | 工作人员年工资标准 | 0元 | 从业人员平均年工资 | 0 元 | ||||||||||||||||
社会保障 | 签订劳动合同 | 1 人 | 参加社会保险 | 0 人 | |||||||||||||||||||
参加住房公积金 | 0 人 | 参加补充医疗保险 | 0人 | 参加商业保险 | 0人 | ||||||||||||||||||
志愿者情况 | 志愿者岗位数 | 0个 | 志愿者人数 | 0 人 | |||||||||||||||||||
志愿者服务人次数 | 0人次 | 志愿服务时间 | 0小时 |
填报说明:
从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女
从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计
执行工资制度包括:1行政机关、2参照全额拨款事业单位、3参照差额拨款事业单位、4参照自收自支事业单位、5自定岗位
(七)专项基金及持有股权的实体基本情况
2、持有股权的实体情况
序号 | 名称 | 设立时间 | 法定代表人 | 与本组织宗旨业务关系 | 登记类型 | 被投资实体注册资金 | 认缴注册资金 | 本基金会出资额 | 持股比例 | 投资资产占基金会总资产的比例 | 与基金会的关系 | 核算方法 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1 | 易道本草(北京)文化传媒有限公司 | 2020-12-07 | 许咸春 | 子公司 | 有限责任公司 | 3360000.00元 | 6000000.00元 | 1800000.00元 | 30.00% | 90.00 | 控制 | 成本法 | 1800000.00元 | 0元 | 0元 | 1800000.00元 |
说明:
1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司;
2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
3、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。
4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%-50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期投资按成本法核算;若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的,长期投资按权益法核算。
三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况 (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位:人民币元 | ||||||||||||
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 | |||||||||
一、本年捐赠收入 |
|
|
| |||||||||
(一)来自境内的捐赠 |
|
|
| |||||||||
其中:来自境内自然人的捐赠 |
| |||||||||||
来自境内法人或者其他组织的捐赠 |
| |||||||||||
(二)来自境外的捐赠 | ||||||||||||
其中:来自境外自然人的捐赠 |
| |||||||||||
来自境外法人或者其他组织的捐赠 |
| |||||||||||
来自境外非政府组织组织的捐赠 |
| |||||||||||
二、接受非公益性捐赠情况 |
| |||||||||||
三、大额捐赠收入情况 | ||||||||||||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | ||||||||||
现金 | 非现金 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||
说明: 来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。 大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 | ||||||||||||
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 | 捐赠方 | 用途 | |||||||
境内大使馆捐赠 |
| |||||||||||
境外非政府组织境内代表机构的捐赠 |
| |||||||||||
境外自然人、法人或其他组织的捐赠 |
| |||||||||||
境外非政府组织的捐赠 |
|
2、慈善组织公开募捐备案情况
本年度共开展了(0)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
序号:1 | 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 | 是 否 | |||
募捐方案的活动名称 | |||||
备案编号 | 备案时间 | ||||
是否在异地开展募捐 | 是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 是 否 | ||
是否开展互联网募捐 | 是 否 | ||||
开展互联网募捐请填写募捐平台名称 |
未取得公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元 | |
项 目 | 数额 |
上年末净资产 | |
本年度总支出 | |
本年度用于慈善活动的支出 | |
管理费用 | |
其他支出 | |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数额的比例) | %(本年)%(前三年末净资产) |
本年度管理费用占总支出的比例 | % |
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 |
(四)业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
本年度共开展了(6)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
项目名称 : | 支持北京市福利管理中心防疫抗疫 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: | |||||
本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | ||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币9434元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币9434元 | ||||
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
□ 所有人 □ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 ⊙ 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | |||||
本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
项目介绍: | 2022年6月8日,北京市社会福利事务管理中心对各基金会,包括佑康基金会,在对全市福利机构捐赠款物给以通报表扬。佑康基金会从中科一然未来(大连)科技发展有限公司募捐到了10000只N95口罩(价值人民币9434.00元),捐赠到北京市昌平区光大汇晨老年公寓,以助于老年人及时更换口罩,平稳度过疫情时期。 | ||||
项目名称 : | 慰问孤寡老人,关爱生活质量 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: | |||||
本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | ||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币4500元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币4500元 | ||||
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
□ 所有人 □ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 ⊙ 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | |||||
本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
项目介绍: | 2022年8月30日,佑康基金会与通州宋庄艺术家党支部一同慰问北京通州博瑞芳华康养公寓,由社会无名爱心人士通过北京佑康基金会向居住在这里的孤寡老人捐赠了大米1000斤(价值人民币0.45万元)。 | ||||
项目名称 : | 支持北京市福利管理中心防疫抗疫 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: | |||||
本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | ||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币52060元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币52060元 | ||||
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
□ 所有人 □ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 ⊙ 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | |||||
本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
项目介绍: | 11月29日,基金会响应北京市民政局号召,从北京信嘉远丞智能科技有限公司、北京灵兰精诚中医科技有限公司募捐到价值52060元的抗疫物质捐赠给北京市朝阳区彩虹村庄养老院、北京市朝阳区彩虹村庄康复中心,为这里的老人们带去了寒冬里的温暖。 | ||||
项目名称 : | 支持北京市福利事务管理中心防疫抗疫 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: | |||||
本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | ||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币51400元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币51400元 | ||||
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
□ 所有人 □ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 ⊙ 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ | |||||
本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 | ||||
项目介绍: | 11月21日,应北京市社会组织管理中心的要求,基金会从北京信嘉远丞智能科技有限公司募集到价值人民币51400元的消毒产品,捐赠给市属六家福利机构,分别为:北京市第一社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市养老护理照料示范中心、北京光大汇晨老年公寓、北京一福寿山福海养老服务中心、北京松鹤建国酒店。为抗击疫情、关爱老人做出应有的贡献。 | ||||
项目名称 : | 支持残联关爱残疾人生活 | ||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: | |||||
本年度是否开展: | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 | ||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币49050元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币40875元 | ||||
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外资金捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
来自境外物资捐赠收入: | 人民币0元 | ||||
运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 ⊙ 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
